OFERTA NOASTRA INTOTDEAUNA ESTE SPECIALA! ;-)
| Computer AMD DURON | Computer AMD Athlon XP | ||
| MB Mercury KLE133 | 46.00 | MB Matsonic SIS730FaxMS8308EP+ | 53.90 |
| CPU AMD Duron 900MHz | 27.30 | CPU AMD XP 1700+ | 58.50 |
| DIMM 128 MB | 14.50 | DIMM 128 MB | 14.50 |
| Miditower ATX 300W | 19.90 | Miditower ATX 300W | 19.90 |
| HDD 30GB 5400rpm Maxtor | 64.50 | HDD 40GB 5400rpm Seagate | 77.50 |
| Cooler Socket A 1.2GHz 2B | 4.00 | Cooler Socket A 1.7GHz | 8.20 |
| Mouse Serial | 0.89 | Mouse Serial | 0.89 |
| Keyboard PS2 | 3.20 | Keyboard PS2 | 3.20 |
| TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33.700 | 6.075.773 | TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33.700 | 7.973.083 |
| Va mai recomandam la configuratia de mai sus: | |||
| FDD 3.5 Sony | 7.80 | FDD 3.5 Sony | 7.80 |
| CD-ROM LG 52X | 21.50 | CD-ROM LG 52X | 21.50 |
| Boxe Active 240W | 3.40 | Boxe Active 240W | 3.40 |
| Microfon Desktop | 0.89 | Microfon Desktop | 0.89 |
| Mouse pad | 0.90 | Mouse pad | 0.90 |
| Manopera Asamblare,Upgrade | 6.60 | Manopera Asamblare,Upgrade | 6.60 |
| TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33.700 | 8.878.002 | TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33.700 | 11.135.801 |
| Computer intel CELERON | Computer intel PENTIUM4 | ||
| MB Shuttle P4M266 MV42N | 56.90 | MB Shuttle P4M266 MV42N | 56.90 |
| CPU Intel Celeron 1,7GHz | 56.90 | CPU Intel P4 2.0GHz 512K | 169.90 |
| DIMM 128 MB | 14.50 | DIMM 128 MB | 14.50 |
| Miditower ATX 300W | 19.90 | Miditower ATX 300W | 19.90 |
| HDD 30GB 5400rpm Maxtor | 64.50 | HDD 40GB 5400rpm Seagate | 77.50 |
| Cooler P4 478 | 7.40 | Cooler P4 478 | 7.40 |
| Mouse Serial | 0.89 | Mouse Serial | 0.89 |
| Keyboard PS2 | 3.20 | Keyboard PS2 | 3.20 |
| TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33.700 | 7.555.203 | TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33.700 | 11.801.403 |
| Va mai recomandam la configuratia de mai sus: | |||
| FDD 3.5 Sony | 7.80 | FDD 3.5 Sony | 7.80 |
| CD-ROM LG 52X | 21.50 | CD-ROM LG 52X | 21.50 |
| Boxe Active 240W | 3.40 | Boxe Active 240W | 3.40 |
| Microfon Desktop | 0.89 | Microfon Desktop | 0.89 |
| Mouse pad | 0.90 | Mouse pad | 0.90 |
| Manopera Asamblare,Upgrade | 6.60 | Manopera Asamblare,Upgrade | 6.60 |
| TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33.700 | 10.638.524 | TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33.700 | 15.691.502 |
Configuratiile de mai sus sunt prezentate doar cu titlu informativ
cu scopul de a va indruma la alcatuirea configuratiei, ne rezervam dreptul de a modifica
preturile de mai sus sau cursul de referinta fara o avizare prealabila.
