OFERTA NOASTRA INTOTDEAUNA ESTE SPECIALA! ;-)
| Computer AMD DURON | Computer AMD Athlon XP | ||
| MB Matsonic SIS730FaxMS8308EP+ | 46,90 | MB Matsonic KT266A MS8137CA | 40,90 |
| CPU AMD Duron 1.1GHz | 27,40 | CPU AMD XP 1800+ | 60,90 |
| DIMM 128 MB | 18,90 | DDRAM 128 MB PC2100 | 16,90 |
| Miditower ATX 350W 524JA | 20,90 | Miditower ATX 350W 524JA | 20,90 |
| HDD 20GB 5400 Seagate | 54,90 | HDD 40GB 7200rpm Maxtor | 66,50 |
| Cooler Socket A 1.2GHz 2B | 4,00 | Cooler Socket A 1.7GHz | 8,20 |
| Mouse Scroll PS2 | 1,89 | Mouse Scroll PS2 | 1,89 |
| Keyboard SLIM | 3,70 | Keyboard SLIM | 3,70 |
| GeForce4 MX440 64MB TV SDRAM | 39,90 | ||
| TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 34,500 | 6.161.355 | TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 34,500 | 8.962.755 |
| Va mai recomandam la configuratia de mai sus: | |||
| FDD 3.5 Sony | 7,50 | FDD 3.5 Sony | 7,50 |
| CD-ROM NEC 52X | 19,50 | CD-ROM LG 52X | 20,90 |
| Boxe SP-80 160W PMPO | 3,95 | Boxe SP-80 160W PMPO | 3,95 |
| Microfon Desktop | 0,89 | Microfon Desktop | 0,89 |
| Mouse pad | 0,45 | Mouse pad | 0,45 |
| Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 | Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 |
| TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 34,500 | 9.018.962 | TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 34,500 | 12.410.105 |
| Computer intel CELERON | Computer intel PENTIUM 4 | ||
| MB Shuttle P4M266 HOT-MV43N | 53,50 | MB Matsonic i845 MS9047C | 53,90 |
| CPU Intel Celeron 1,7GHz | 55,50 | CPU Intel P4 2.4GHz 512K | 159,00 |
| DDRAM 128 MB PC2100 | 16,90 | DDRAM 128 MB PC2100 | 16,90 |
| Miditower ATX 350W 524JA | 20,90 | Miditower ATX 52RJA-T7 350W | 24,90 |
| HDD 30GB 7200rpm Maxtor | 59,50 | HDD 40GB 7200rpm Maxtor | 66,50 |
| Cooler P4 478 | 7,40 | Cooler P4 478 | 7,40 |
| Mouse Scroll PS2 | 1,89 | Mouse Scroll PS2 | 1,89 |
| Keyboard SLIM | 3,70 | Keyboard SLIM | 3,70 |
| GeForce4 MX440 64MB TV SDRAM | 39,90 | ||
| TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 34,500 | 7.565.505 | TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 34,500 | 12.906.105 |
| Va mai recomandam la configuratia de mai sus: | |||
| FDD 3.5 Sony | 7,50 | FDD 3.5 Sony | 7,50 |
| CD-ROM LG 52X | 20,90 | CD-ROM LG 52X | 20,90 |
| Boxe Active 240W | 3,40 | Boxe Active 240W | 3,40 |
| Microfon Desktop | 0,89 | Microfon Desktop | 0,89 |
| Mouse pad | 0,45 | Mouse pad | 0,45 |
| Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 | Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 |
| TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 34,500 | 10.747.378 | TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 34,500 | 17.102.692 |
Configuratiile de mai sus sunt prezentate doar cu titlu informativ
cu scopul de a va indruma la alcatuirea configuratiei, ne rezervam dreptul de a modifica
preturile de mai sus sau cursul de referinta fara o avizare prealabila.