OFERTA NOASTRA INTOTDEAUNA ESTE SPECIALA! ;-)
| Computer AMD DURON | Computer AMD Athlon XP | ||
| MB Matsonic SIS730FaxMS8308EP+ | 46,90 | MB Matsonic KT266A MS8137CA | 39,90 |
| CPU AMD Duron 1.1GHz | 26,90 | CPU AMD XP 1800+ | 57,50 |
| DIMM 128 MB | 18,90 | DDRAM 128 MB PC2100 | 15,90 |
| Miditower ATX 350W 524JA | 20,90 | Miditower ATX 350W 524JA | 20,90 |
| HDD 20GB 5400 Seagate | 51,90 | HDD 40GB 7200rpm Maxtor | 62,90 |
| Cooler Socket A 1.2GHz 2B | 4,00 | Cooler Socket A XP2800+ | 6,50 |
| Mouse Scroll PS2 | 1,89 | Mouse Scroll PS2 | 1,89 |
| Keyboard | 3,15 | Keyboard | 3,15 |
| GeForce4 MX440 64MB TV SDRAM | 37,90 | ||
| TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33,600 | 5.864.544 | TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33,600 | 8.283.744 |
| Va mai recomandam la configuratia de mai sus: | |||
| FDD 3.5 Sony | 7,00 | FDD 3.5 Sony | 7,00 |
| CD-ROM Sony 52X | 19,40 | CD-ROM LG 52X | 19,90 |
| Boxe 200W PMPO | 3,50 | Boxe 200W PMPO | 3,50 |
| Microfon Desktop | 0,79 | Microfon Desktop | 0,79 |
| Mouse pad | 0,45 | Mouse pad | 0,45 |
| Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 | Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 |
| TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33,600 | 8.575.768 | TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33,600 | 11.474.608 |
| Computer intel CELERON | Computer intel PENTIUM 4 | ||
| MB Shuttle P4M266 HOT-MV43N | 47,50 | MB Matsonic i845 MS9047C | 53,00 |
| CPU Intel Celeron 1,7GHz | 51,50 | CPU Intel P4 2.4GHz 512K | 156,90 |
| DDRAM 128 MB PC2100 | 15,90 | DDRAM 128 MB PC2100 | 15,90 |
| Miditower ATX 350W 524JA | 20,90 | Miditower ATX 52RJA-T7 350W | 24,90 |
| HDD 30GB 7200rpm Maxtor | 57,90 | HDD 40GB 7200rpm Maxtor | 62,90 |
| Cooler P4 478 | 7,40 | Cooler P4 478 | 7,40 |
| Mouse Scroll PS2 | 1,89 | Mouse Scroll PS2 | 1,89 |
| Keyboard | 3,15 | Keyboard | 3,15 |
| GeForce4 MX440 64MB TV SDRAM | 37,90 | ||
| TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33,600 | 6.926.304 | TOTAL, in lei, fara TVA, la cursul de referinta 33,600 | 12.228.384 |
| Va mai recomandam la configuratia de mai sus: | |||
| FDD 3.5 Sony | 7,00 | FDD 3.5 Sony | 7,00 |
| CD-ROM LG 52X | 19,90 | CD-ROM LG 52X | 19,90 |
| Boxe Active 200W | 3,50 | Boxe Active 200W | 3,50 |
| Microfon Desktop | 0,79 | Microfon Desktop | 0,79 |
| Mouse pad | 0,45 | Mouse pad | 0,45 |
| Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 | Manopera Asamblare,Upgrade | 8,80 |
| TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33,600 | 9.859.255 | TOTAL, in lei, CU TVA, la cursul de referinta 33,600 | 16.168.730 |
Configuratiile de mai sus sunt prezentate doar cu titlu informativ
cu scopul de a va indruma la alcatuirea configuratiei, ne rezervam dreptul de a modifica
preturile de mai sus sau cursul de referinta fara o avizare prealabila.